Résultats 2015 | Résultats 2016 |
CLUBS | Equipe | Nom | Catégorie | blasons | 1ère serie | 2ème serie | total archer | total equipe | class equipe | Class Arch |
BALMA | 1 | GOUTELARD ADRIEN | JHCL | trisp | 232 | 238 | 470 | 1838 | 1 | 1 |
1 | VIGAN CLEMENT | CHCL | 60 | 215 | 243 | 458 | Trophée | 3 | ||
1 | MARTY SYLVAIN | SHCL | trisp | 220 | 235 | 455 | 5 | |||
1 | LASGUIGNES TH | SHCL | trisp | 217 | 238 | 455 | 6 | |||
CAUSSADE | 1 | LAUDREN IRVIN | MHCL | 60 | 225 | 241 | 466 | 1686 | 2 | 2 |
1 | RODRIGUEZ REMI | JHCL | 40 | 197 | 220 | 417 | 16 | |||
1 | TISNE LAURENT | SHCL | 40 | 206 | 203 | 409 | 20 | |||
1 | RODRIGUEZ DIDIER | VHCL | trisp | 215 | 179 | 394 | 27 | |||
MONTAUBAN | 1 | BLONDEEL STEPH | VHCL | 40 | 224 | 219 | 443 | 1661 | 3 | 7 |
1 | RUMEAU JEAN LOUIS | SVHCL | 40 | 210 | 207 | 417 | 17 | |||
1 | LEYME GREGORY | SHCL | 40 | 207 | 202 | 409 | 21 | |||
1 | BLONDEEL V | MHCL | 60 | 200 | 192 | 392 | 29 | |||
BALMA | 2 | LANDRY KARINE | CFCL | 60 | 208 | 225 | 433 | 1649 | 4 | 9 |
2 | CAPDEVIELLE D | CHCL | 60 | 185 | 236 | 421 | 14 | |||
2 | GOUTELARD HERVE | SHCL | trisp | 201 | 213 | 414 | 18 | |||
2 | THIEUW GAEL | CHCL | 60 | 208 | 173 | 381 | 30 | |||
MONTAUBAN | 2 | BOUCHOUIEFF THEO | CHCL | 60 | 216 | 223 | 439 | 1639 | 5 | 8 |
2 | PORCELLINI LUC | VHCO | trisp | 215 | 227 | 422 | 13 | |||
2 | LARANE VINCENT | CHCL | 60 | 206 | 205 | 411 | 19 | |||
2 | PORCELLINI ATEA | JFCL | 40 | 187 | 180 | 367 | 34 | |||
CAUSSADE | 2 | GAUBY REMY | SHCO | trisp | 224 | 229 | 433 | 1480 | 6 | 10 |
2 | RAMALHO FABRICE | SHCL | 40 | 189 | 204 | 393 | 28 | |||
2 | FARGAL SEBASTIEN | CHCL | 60 | 192 | 189 | 381 | 31 | |||
2 | GORGET ARTHUR | BHCL | 60 | 157 | 116 | 273 | 48 | |||
BALMA | 3 | COLLONGUES C | JHCL | 40/Trisp | 226 | 231 | 457 | 1456 | 7 | 4 |
3 | MAHEUX LEA | CFCL | 60 | 192 | 205 | 397 | 25 | |||
3 | SALVATGE THOMAS | CHCL | 60 | 166 | 156 | 322 | 40 | |||
3 | MONCASSIN VICTOR | CHCL | 60 | 152 | 128 | 280 | 47 | |||
BALMA | 4 | VEGA ELODIE | SFCL | 40 | 205 | 215 | 420 | 1454 | 8 | 15 |
4 | MAHEUX MICHEL | SVHCL | 40 | 181 | 193 | 374 | 32 | |||
4 | HOUDAYER RONAN | SHCL | 40 | 190 | 168 | 358 | 37 | |||
4 | HOUDAYER MEGANE | BFCL | 60 | 175 | 127 | 302 | 43 | |||
CAUSSADE | 3 | CASTRES SAMUEL | CHCO | trisp | 201 | 231 | 432 | 1445 | 9 | 11 |
3 | QUELIN THEO | MHCL | 60 | 185 | 220 | 405 | 23 | |||
3 | VERLHAC STEPHANE | SHCL | 40 | 172 | 195 | 367 | 35 | |||
3 | ROBERT HOUSSAIS | MHCL | 60 | 117 | 124 | 241 | 54 | |||
MONTECH | 3 | GAGNE JEROME | SHCL | 40 | 194 | 205 | 399 | 1442 | 10 | 24 |
3 | FONTAINE ANAIDE | CFCL | 60 | 191 | 205 | 396 | 26 | |||
3 | FONTAINE LEO | CHCL | 60 | 171 | 180 | 351 | 39 | |||
3 | 149 | 147 | 296 | 45 | ||||||
BEAUMONT | 1 | ESCUDIER J CLAUDE | SHCL | 40 | 207 | 216 | 423 | 1118 | 11 | 12 |
1 | CHEVRET SEVERINE | SFCL | 40 | 183 | 188 | 371 | 33 | |||
1 | COSTES OLIVIER | VHCL | 40 | 149 | 100 | 249 | 52 | |||
1 | DUBLOIS DAVID | Pouss H | 60 | 66 | 9 | 75 | 71 | |||
CAUSSADE | 5 | BALSEMIN JULIE | CFCL | 60 | 198 | 119 | 317 | 1070 | 12 | 41 |
5 | GACHON CORENTIN | SHCL | 40 | 168 | 129 | 297 | 44 | |||
5 | RODRIGUEZ AURORE | CFCL | 60 | 157 | 104 | 261 | 50 | |||
5 | PETKOFF PASCAL | SHCL | 40 | 99 | 96 | 195 | 63 | |||
MONTAUBAN | 3 | CAMBOU ERIC | VHCL | 40 | 194 | 212 | 406 | 1042 | 13 | 22 |
3 | MOREAU CHRISTELLE | SHCL | 40 | 147 | 119 | 266 | 49 | |||
3 | LAZIC ERWAN | MHCL | 60 | 94 | 94 | 188 | 64 | |||
3 | LAZIC MARINA | JFCL | 40 | 125 | 57 | 182 | 65 | |||
MONTAUBAN | 4 | SECK GERARD | SVHCL | 40 | 177 | 187 | 364 | 1028 | 14 | 36 |
4 | DAVID LAURENT | SHCL | 40 | 146 | 111 | 257 | 51 | |||
4 | LAZIC YANN | JHCL | 40 | 90 | 137 | 227 | 56 | |||
4 | SECK SYLVETTE | SVFCL | 40 | 94 | 86 | 180 | 66 | |||
MONTECH | 2 | ROBERT SANDRA | SFCL | 40 | 154 | 142 | 296 | 921 | 15 | 46 |
2 | VALMARY CLAUDE | SVHCL | trisp | 105 | 161 | 246 | 53 | |||
2 | BACQUE VIDAL J | PHCL | 60 | 166 | 58 | 224 | 57 | |||
2 | GAGNE NAEL | PHCL | 60 | 84 | 71 | 155 | 69 | |||
MONTECH | 1 | PALLISER MARCEL | SHCL | 40 | 190 | 162 | 352 | 899 | 16 | 38 |
1 | FOIRE DAWSON | BHCL | 60 | 125 | 80 | 205 | 60 | |||
1 | BOUDAUD MATHIEU | SHCL | 40 | 73 | 104 | 177 | 67 | |||
1 | ROBERT ALEXANDRE | CHCL | 60 | 103 | 62 | 165 | 68 | |||
CAUSSADE | 4 | GELLIS KENAN | BHCL | 60 | 133 | 104 | 237 | 852 | 17 | 55 |
4 | DELRIEU GROS E | BHCL | 60 | 108 | 103 | 211 | 58 | |||
4 | BANO FREDERIC | SHCO | trisp | 119 | 107 | 206 | 59 | |||
4 | GELLIS THEA | PFCL | 60 | 123 | 75 | 198 | 61 | |||
CAUSSADE | 6 | ROUMY ALAIN | SVHCL | 40 | 103 | 211 | 314 | 671 | 18 | 42 |
6 | ALBERT PIERRE | SVHCL | 40 | 99 | 99 | 198 | 62 | |||
6 | GOUZE MOUGIN C | BHCL | 60 | 42 | 42 | 84 | 70 | |||
6 | GOUZE MOUGIN B | BHCL | 60 | 69 | 6 | 75 | 72 | |||
ST ETIENNE | 1 | HORNAIN REMI | BHCL | 60 | x | |||||
1 | BERNARD CHRISTIAN | SVHCL | 40 | x | ||||||
1 | ROUSSELON YVES | SHCL | 40 | x | ||||||
1 | JUSTE NADINE | VFCL | 40 | x |
3 MONTAUBAN 2 CAUSSADE